Description
White Blue Abstract Sunscreen Long Sleeve Shirt
Size | Length(cm/in) | Bust(cm/in) | Sleeve(cm/in) |
---|---|---|---|
S | 68/26.8 | 99/39 | 52/20.5 |
M | 69.5/27.4 | 104/40.9 | 53/20.9 |
L | 71/28 | 109/42.9 | 54/21.3 |
XL | 72.5/28.5 | 114/44.9 | 55/21.7 |
2XL | 74/29.1 | 119/46.9 | 56/22.1 |
3XL | 75.5/29.7 | 124/48.8 | 57/22.4 |
4XL | 77/30.3 | 129/50.8 | 58/22.8 |
5XL | 78.5/30.9 | 134/52.8 | 59/23.2 |
Reviews
There are no reviews yet.